CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛福建浔兴股份全场比分为80,第1节分数:12,第2节分数:23,第3节分数:26,第4节分数:19。

本场比赛浙江东阳光药全场比分为98,第1节分数:28,第2节分数:12,第3节分数:27,第4节分数:31。

【赛事数据】

福建浔兴股份 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-12 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 114 : 84 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-14 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 77 : 76 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 81 : 95 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-19 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 109 : 104 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-21 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 100 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 86 : 77 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 85 : 81 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-27 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 104 : 107 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-03-30 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 94 : 102 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-01 19:35 山东高速 山东高速 102 : 93 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-03 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 102 : 92 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 87 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 112 : 103 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-10 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-18 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-20 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-24 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎

浙江东阳光药 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 113 : 80 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-03-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 89 : 86 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-16 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 87 : 72 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-18 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 102 : 88 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-03-20 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 97 : 86 北京控股 北京控股
CBA 2026-03-22 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 81 : 88 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-24 19:35 天津先行者 天津先行者 95 : 102 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-27 19:35 四川金强 四川金强 81 : 91 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-29 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 91 : 53 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-04-02 19:35 深圳马可波罗 深圳马可波罗 109 : 94 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-04 19:35 广东华南虎 广东华南虎 100 : 80 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-06 19:35 广州龙狮 广州龙狮 81 : 88 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-08 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 103 : 97 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-10 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-12 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-15 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-17 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-04-19 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-24 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 0 : 0 天津先行者 天津先行者

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-05 浙江东阳光药 87 : 70 福建浔兴股份 17 157
CBA 2024-12-06 浙江东阳光药 121 : 95 福建浔兴股份 26 216
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 98 : 80 福建浔兴股份 18 178

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-05 浙江东阳光药 31 : 20 福建浔兴股份 11 51
CBA 2024-12-06 浙江东阳光药 30 : 21 福建浔兴股份 9 51
CBA 2025-12-18 浙江东阳光药 12 : 23 福建浔兴股份 -11 35

福建浔兴股份【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 84 : 114 青岛国信水产 -30 198
CBA 2026-03-14 宁波町渥 76 : 77 福建浔兴股份 -1 153
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-03-19 北京北汽 104 : 109 福建浔兴股份 -5 213
CBA 2026-03-21 山西汾酒 100 : 98 福建浔兴股份 2 198
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 77 : 86 福建浔兴股份 -9 163
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 81 : 85 宁波町渥 -4 166
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 102 : 94 福建浔兴股份 8 196
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 93 : 102 山东高速 -9 195
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 92 : 102 福建浔兴股份 -10 194
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 103 : 112 辽宁本钢 -9 215
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

福建浔兴股份【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 23 : 35 青岛国信水产 -12 58
CBA 2026-03-14 宁波町渥 23 : 22 福建浔兴股份 1 45
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 24 : 27 南京头排苏酒 -3 51
CBA 2026-03-19 北京北汽 31 : 19 福建浔兴股份 12 50
CBA 2026-03-21 山西汾酒 30 : 27 福建浔兴股份 3 57
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 20 : 15 福建浔兴股份 5 35
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 16 : 19 宁波町渥 -3 35
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 34 : 26 福建浔兴股份 8 60
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 32 : 24 福建浔兴股份 8 56
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 26 : 23 山东高速 3 49
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 20 : 25 福建浔兴股份 -5 45
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 25 : 30 辽宁本钢 -5 55
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

浙江东阳光药【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 80 : 113 浙江东阳光药 -33 193
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 86 : 89 浙江稠州金租 -3 175
CBA 2026-03-16 宁波町渥 72 : 87 浙江东阳光药 -15 159
CBA 2026-03-18 九台农商银行 88 : 102 浙江东阳光药 -14 190
CBA 2026-03-20 北京控股 86 : 97 浙江东阳光药 -11 183
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 88 : 81 江苏肯帝亚 7 169
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 102 : 95 天津先行者 7 197
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 91 : 81 四川金强 10 172
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 53 : 91 浙江东阳光药 -38 144
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 94 : 109 深圳马可波罗 -15 203
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 80 : 100 广东华南虎 -20 180
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 88 : 81 广州龙狮 7 169
CBA 2026-04-08 山东高速 97 : 103 浙江东阳光药 -6 200
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-12 广东华南虎 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-19 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-24 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

浙江东阳光药【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 南京头排苏酒 20 : 28 浙江东阳光药 -8 48
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 22 : 19 浙江稠州金租 3 41
CBA 2026-03-16 宁波町渥 18 : 22 浙江东阳光药 -4 40
CBA 2026-03-18 九台农商银行 22 : 23 浙江东阳光药 -1 45
CBA 2026-03-20 北京控股 26 : 26 浙江东阳光药 0 52
CBA 2026-03-22 浙江东阳光药 17 : 15 江苏肯帝亚 2 32
CBA 2026-03-24 浙江东阳光药 30 : 20 天津先行者 10 50
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 19 : 21 四川金强 -2 40
CBA 2026-03-29 江苏肯帝亚 19 : 21 浙江东阳光药 -2 40
CBA 2026-04-02 浙江东阳光药 25 : 40 深圳马可波罗 -15 65
CBA 2026-04-04 浙江东阳光药 25 : 23 广东华南虎 2 48
CBA 2026-04-06 浙江东阳光药 32 : 21 广州龙狮 11 53
CBA 2026-04-08 山东高速 28 : 27 浙江东阳光药 1 55
CBA 2026-04-10 浙江东阳光药 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-12 广东华南虎 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-15 浙江东阳光药 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-04-17 浙江东阳光药 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-04-19 北京控股 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-04-24 天津先行者 0 : 0 浙江东阳光药 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS