CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛浙江稠州金租全场比分为96,第1节分数:25,第2节分数:28,第3节分数:28,第4节分数:15。

本场比赛福建浔兴股份全场比分为87,第1节分数:24,第2节分数:23,第3节分数:21,第4节分数:19。

【赛事数据】

浙江稠州金租 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 天津先行者 天津先行者 102 : 95 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-14 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 89 : 86 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-16 19:35 山东高速 山东高速 83 : 96 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-18 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 101 : 95 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-21 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 98 : 73 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-03-23 19:35 北京控股 北京控股 98 : 90 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-25 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 75 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-28 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 96 : 100 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-03-30 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 87 : 70 广州龙狮 广州龙狮
CBA 2026-04-01 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 66 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-03 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 81 : 76 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 87 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-09 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-11 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-20 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-24 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租

福建浔兴股份 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-12 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 114 : 84 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-14 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 77 : 76 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-16 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 81 : 95 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-19 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 109 : 104 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-03-21 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 98 : 100 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-03-23 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 86 : 77 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-25 19:35 宁波町渥 宁波町渥 85 : 81 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-03-27 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 104 : 107 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-03-30 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 94 : 102 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-01 19:35 山东高速 山东高速 102 : 93 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-03 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 102 : 92 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-04-05 19:35 浙江稠州金租 浙江稠州金租 96 : 87 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-10 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-13 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-16 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-18 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-20 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-24 19:35 福建浔兴股份 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-22 福建浔兴股份 112 : 134 浙江稠州金租 -22 246
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 79 : 88 浙江稠州金租 -9 167
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-22 福建浔兴股份 29 : 26 浙江稠州金租 3 55
CBA 2025-12-20 福建浔兴股份 24 : 17 浙江稠州金租 7 41
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51

浙江稠州金租【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 95 : 102 天津先行者 -7 197
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 86 : 89 浙江稠州金租 -3 175
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 96 : 83 山东高速 13 179
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 95 : 101 南京头排苏酒 -6 196
CBA 2026-03-21 九台农商银行 73 : 98 浙江稠州金租 -25 171
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 90 : 98 北京控股 -8 188
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 75 : 88 北京北汽 -13 163
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 100 : 96 青岛国信水产 4 196
CBA 2026-03-30 广州龙狮 70 : 87 浙江稠州金租 -17 157
CBA 2026-04-01 北京北汽 66 : 81 浙江稠州金租 -15 147
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 76 : 81 浙江稠州金租 -5 157
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 山东高速 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-20 天津先行者 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

浙江稠州金租【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江稠州金租 22 : 21 天津先行者 1 43
CBA 2026-03-14 浙江东阳光药 22 : 19 浙江稠州金租 3 41
CBA 2026-03-16 浙江稠州金租 32 : 20 山东高速 12 52
CBA 2026-03-18 浙江稠州金租 27 : 28 南京头排苏酒 -1 55
CBA 2026-03-21 九台农商银行 17 : 27 浙江稠州金租 -10 44
CBA 2026-03-23 浙江稠州金租 26 : 21 北京控股 5 47
CBA 2026-03-25 浙江稠州金租 22 : 21 北京北汽 1 43
CBA 2026-03-28 浙江稠州金租 25 : 31 青岛国信水产 -6 56
CBA 2026-03-30 广州龙狮 21 : 22 浙江稠州金租 -1 43
CBA 2026-04-01 北京北汽 16 : 21 浙江稠州金租 -5 37
CBA 2026-04-03 辽宁本钢 19 : 22 浙江稠州金租 -3 41
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51
CBA 2026-04-09 浙江稠州金租 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-11 山东高速 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 浙江稠州金租 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-20 天津先行者 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-04-24 浙江稠州金租 0 : 0 四川金强 0 0

福建浔兴股份【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 84 : 114 青岛国信水产 -30 198
CBA 2026-03-14 宁波町渥 76 : 77 福建浔兴股份 -1 153
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 95 : 81 南京头排苏酒 14 176
CBA 2026-03-19 北京北汽 104 : 109 福建浔兴股份 -5 213
CBA 2026-03-21 山西汾酒 100 : 98 福建浔兴股份 2 198
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 77 : 86 福建浔兴股份 -9 163
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 81 : 85 宁波町渥 -4 166
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 107 : 104 福建浔兴股份 3 211
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 102 : 94 福建浔兴股份 8 196
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 93 : 102 山东高速 -9 195
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 92 : 102 福建浔兴股份 -10 194
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 87 : 96 浙江稠州金租 -9 183
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

福建浔兴股份【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-12 福建浔兴股份 23 : 35 青岛国信水产 -12 58
CBA 2026-03-14 宁波町渥 23 : 22 福建浔兴股份 1 45
CBA 2026-03-16 福建浔兴股份 24 : 27 南京头排苏酒 -3 51
CBA 2026-03-19 北京北汽 31 : 19 福建浔兴股份 12 50
CBA 2026-03-21 山西汾酒 30 : 27 福建浔兴股份 3 57
CBA 2026-03-23 青岛国信水产 20 : 15 福建浔兴股份 5 35
CBA 2026-03-25 福建浔兴股份 16 : 19 宁波町渥 -3 35
CBA 2026-03-27 深圳马可波罗 34 : 26 福建浔兴股份 8 60
CBA 2026-03-30 辽宁本钢 32 : 24 福建浔兴股份 8 56
CBA 2026-04-01 福建浔兴股份 26 : 23 山东高速 3 49
CBA 2026-04-03 青岛国信水产 20 : 25 福建浔兴股份 -5 45
CBA 2026-04-05 福建浔兴股份 23 : 28 浙江稠州金租 -5 51
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-13 浙江稠州金租 0 : 0 福建浔兴股份 0 0
CBA 2026-04-16 福建浔兴股份 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-04-18 福建浔兴股份 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-04-20 福建浔兴股份 0 : 0 广州龙狮 0 0
CBA 2026-04-24 广东华南虎 0 : 0 福建浔兴股份 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS